SV Sachsenkam
Sachsenkamer Dorflauf 2002
am 13.07.2002 in Sachsenkam - Sportheim Sachsenkam
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
600m
1600m
2300m
Sonderwertung Schulklassen
4600m
6900m
600m
WETTBEWERB: 600m Zwergerl M06 u. jünger
1. 46 Biermann, Tom 96 SV Sachsenkam 2:17
2. 300 Weinbuchner, Thomas 96 SC Lenggries 2:18
3. 209 Heufelder, Seppi 97 SV Wackersberg/Arzbach 2:19
4. 323 Häsch, Florian 96 SC Moosham 2:19
5. 60 Maurus, Benedikt 96 SV Sachsenkam 2:20
6. 210 Heufelder, Michael 97 SV Wackersberg/Arzbach 2:24
7. 3 Braun, Alexander 96 SV Sachsenkam 2:26
8. 353 Huß, Benedikt 96 SV Sachsenkam 2:27
9. 131 Pummer, Kilian 96 SV Sachsenkam 2:30
10. 303 Kronwitter, Michael 96 SV Sachsenkam 2:33
11. 351 Sonner, Thomas 96 SV Sachsenkam 2:46
12. 314 Toepel, Benedikt 96 Wanderfreunde Oberland 2:48
13. 132 Pummer, Korbinian 98 SV Sachsenkam 2:49
14. 175 Ertl, Michael 98 SV Sachsenkam 3:14
15. 354 Huß, Johannes 98 SV Sachsenkam 3:19
315 Toepel, Florian 98 Wanderfreunde Oberland disq.
WETTBEWERB: 600m Zwergerl M07
1. 241 Danner, Franzi 95 SC Gaißach 1:51
2. 43 Urek, Matthias 95 Klasse 1a Reichersbeuern 1:54
3. 89 Sautter, Korbinian 95 MRRC 1:58
4. 336 Seidl, Johannes 95 SC Moosham 1:59
5. 293 Lorefice, Fabio 95 Klasse 1a Reichersbeuern 2:00
6. 99 Niedermaier, Leonhard 95 SC Bad Wiessee 2:02
7. 349 Haberl, Peter 95 SV Sachsenkam 2:06
8. 242 Falk, Ferdinand 95 SC Gaißach 2:10
9. 339 Hager, Dominik 95 ILC Geretsried 2:11
10. 127 Waldmann, Lion 95 SV Bad Heilbrunn 2:23
WETTBEWERB: 600m Zwergerl W06 u. jünger
1. 83 Vogl, Julia 96 LG Dachau 2:11
2. 243 Kronseder, Franziska 96 SC Gaißach 2:12
3. 329 Matheis, Christina 96 SC Moosham 2:17
4. 244 Hartl, Kristina 96 SC Gaißach 2:17
5. 85 Berghammer, Katharina 96 SV Sachsenkam 2:20
6. 104 Koch, Selina 96 Ohne Verein 2:21
7. 328 Matheis, Theresa 96 SC Moosham 2:25
8. 97 Estner, Elisabeth 96 SV Warngau 2:26
9. 81 Slawik, Katharina 96 SV Sachsenkam 2:29
10. 269 Reinwald, Anna 96 TSV Schaftlach 2:42
11. 117 Waldmann, Anna Maria 97 SV Sachsenkam 2:43
12. 204 Hagleitner, Sonja 97 SV Sachsenkam 2:45
13. 245 Kment, Sabrina 97 SC Gaißach 2:47
14. 381 Reiter, Carolin 97 SV Sachsenkam 2:50
15. 199 Hackenbroich, Anna 96 Holzkirchen 2:52
16. 100 Niedermaier, Theresa 97 SC Bad Wiessee 3:14
17. 280 Demmel, Verena 97 SV Sachsenkam 3:15
18. 383 Krätz, Veronika 97 SV Sachsenkam 3:15
19. 56 Pfatrisch, Julia 98 SV Sachsenkam 3:26
20. 74 Waidhauser, Christina 99 SV Sachsenkam 3:27
21. 395 Leßke, Mira 99 TUS Holzkirchen 3:27
22. 246 März, Anna-Lena 99 SV Sachsenkam 4:00
WETTBEWERB: 600m Zwergerl W07
1. 334 Puscher, Maria 95 SC Moosham 1:57
2. 64 Baumgartner, Julia 95 MRRC 1:58
3. 124 Strobel, Christina 95 SV Bad Heilbrunn 2:01
4. 119 Specker, Lisa-Marie 95 SV Bad Heilbrunn 2:05
5. 378 Mayer, Sophie 95 SC Bad Tölz 2:08
6. 93 Baumgartner, Rosina 95 Klasse 1b Reichersbeuern 2:08
7. 396 Leßke, Leandra 95 TUS Holzkirchen 2:14
8. 249 Rohde, Julia 95 Dietramszell 2:15
9. 200 Hackenbroich, Lena 95 Holzkirchen 2:21
10. 147 Huber, Maria 95 TV Bad Tölz 2:24
11. 86 Brabender, Rachel 95 MRRC 2:26
12. 140 Hirschberger, Katharina 95 Klasse 1b Reichersbeuern 2:27
13. 116 Waldmann, Katharina 95 Klasse 1b Reichersbeuern 2:27
14. 372 Liebhart, Antonia 95 SV Sachsenkam 2:33
15. 364 Riesch, Sonja 95 SV Sachsenkam 2:34
16. 380 Reiter, Franziska 95 SV Sachsenkam 2:35
1600m
WETTBEWERB: 1600m Schüler C
1. 231 Fischhaber, Florian 92 SC Gaißach 5:59
2. 331 Nöscher, Matthias 91 SC Moosham 6:05
3. 261 Djuga, Sascha 92 TUS Holzkirchen 6:09
4. 71 Wasmundt, Benedikt 92 Klasse 3b Reichersbeuern 6:18
5. 326 Lang, Florian 92 SC Moosham 6:23
6. 255 Seewald, Andi 91 SC Gaißach 6:29
7. 320 Häsch, Georg 92 SC Moosham 6:41
8. 4 Riesch, Daniel 92 Klasse 3b Reichersbeuern 6:45
9. 1249 Demmel, Georg 91 6:49
10. 399 Mehl, Adrian 92 TUS Holzkirchen 6:50
11. 23 Pfatrisch, Martin 92 Klasse 4a Reichersbeuern 6:50
12. 1261 Dodell, Alexander 92 6:51
13. 214 Ihle, Franz 92 Klasse 3b Warngau 6:54
14. 374 Schönsteiner, Maxi 92 SC Bad Tölz 6:58
15. 371 Scheumeier, Michi 92 SC Bad Tölz 7:04
16. 259 Schellhorn, Andreas 92 Klasse 3b Reichersbeuern 7:16
17. 17 Braun, Daniel 92 Klasse 4a Reichersbeuern 7:21
18. 297 Strein, Stefan 92 SV Sachsenkam 7:24
19. 13 Schmotz, Toni 92 Klasse 4a Reichersbeuern 7:27
20. 75 Benedikt, Matthias 91 Bad Tölz 7:28
21. 285 Karg, Flori 92 SC Lenggries 7:43
22. 295 Sonner, Andreas 92 SV Sachsenkam 7:48
23. 22 Seidl, Maxi 91 Klasse 4a Reichersbeuern 8:06
24. 68 Hausler, Benedikt 92 Klasse 3b Reichersbeuern 8:11
25. 14 Bacher, Leonhard 92 Klasse 4a Reichersbeuern 8:23
26. 385 Willibald, Sebastian 91 SV Wackersberg/Arzbach 8:54
27. 25 Krakowiak, Thomas 91 Klasse 4a Reichersbeuern 8:58
28. 1248 Kurz, Martin 91 9:03
WETTBEWERB: 1600m Schüler D
1. 344 Stoib, Matthias 93 SC Wall 6:07
2. 346 Stoib, Benedikt 93 SC Wall 6:08
3. 343 Estner, Seppi 94 SC Wall 6:27
4. 82 Vogl, Florian 93 LG Dachau 6:27
5. 294 Baumgartner, Jakob 93 SV Sachsenkam 6:41
6. 114 Müller, Mark Kevin 94 TV Lenggries 6:50
7. 340 Hager, Florian 93 ILC Geretsried 6:51
8. 240 Huber, Anton 94 SC Gaißach 6:52
9. 233 Hartl, Franzi 93 SC Gaißach 7:06
10. 391 Ostner, Andreas 93 Klasse 2a Reichersbeuern 7:08
11. 302 Kronwitter, Florian 93 Klasse 2a Reichersbeuern 7:09
12. 1257 Bacher, Andreas 94 Klasse 2a Reichersbeuern 7:30
13. 275 Brocke, Michael 94 Martinsried 7:30
14. 66 Wind, Florian 94 Klasse 1a Reichersbeuern 7:32
15. 96 Estner, Bernhard 94 SV Warngau 7:36
16. 142 Kandlinger, Simon 93 Klasse 3b Warngau 7:39
17. 296 Piel, Hansi 94 SV Sachsenkam 7:40
18. 284 Müller, Martin 94 SC Lenggries 7:41
19. 1255 Franz, Simon 93 8:33
20. 125 Strobel, Christoph 93 SV Bad Heilbrunn 8:53
21. 44 Haberl, Markus 94 Klasse 2a Reichersbeuern 9:01
22. 193 Wimmer, Peter 93 Klasse 3b Warngau 9:01
23. 386 Karg, Sebastian 94 Klasse 2a Lenggries 9:41
WETTBEWERB: 1600m Schülerinnen C
1. 12 Heim, Thea 92 Klasse 4a Reichersbeuern 6:05
2. 235 Otto, Sandra 92 SC Prinz Eugen 6:08
3. 299 Weinbuchner, Susanne 91 SC Lenggries 6:14
4. 228 Kronseder, Anita 92 SC Gaißach 6:25
5. 389 Adam, Julia 91 LC Mittenwald 6:31
6. 113 Müller, Sharon 91 TV Lenggries 6:34
7. 177 Dietsch, Julia 91 Kreutzstraße 6:35
8. 5 Gottfried, Christine 92 Klasse 4a Reichersbeuern 6:48
9. 227 Öttl, Theresa 92 SC Gaißach 6:49
10. 369 Schneider, Katharina 92 TSV Schliersee 7:00
11. 20 Müller, Vroni 91 Klasse 4a Reichersbeuern 7:02
12. 182 Eller, Franziska 92 SV Söchering 7:05
13. 317 Flossmann, Julia 91 SC Moosham 7:12
14. 183 Blum, Christina 91 SV Söchering 7:13
15. 6 Slawik, Simone 92 Klasse 4a Reichersbeuern 7:15
16. 213 Hölzl, Maria 91 SV Wackersberg/Arzbach 7:18
17. 11 Urek, Alexandra 91 Klasse 4a Reichersbeuern 7:22
18. 211 Probst, Marianne 91 SV Wackersberg/Arzbach 7:22
19. 286 Strobl, Kathrin 92 SC Lenggries 7:23
20. 180 Bischl, Magdalena 92 SV Söchering 7:24
21. 347 Fahrnbauer, Veronika 91 SC Wall 7:27
22. 316 Flossmann, Melanie 92 SC Moosham 7:28
23. 1251 Holzner, Verena 92 7:29
24. 287 Artmann, Conni 92 SC Lenggries 7:30
25. 345 Stoib, Stefanie 91 SC Wall 7:33
26. 338 Seidl, Isabelle 92 SC Moosham 7:34
27. 232 Hartl, Johanna 92 SC Gaißach 7:37
28. 184 Brüggemann, Julia 92 Klasse 4f Holzkirchen 7:40
29. 393 Strienitz, Claudia 91 TUS Holzkirchen 7:47
30. 15 Kronwitter, Julia 92 Klasse 4a Reichersbeuern 7:49
31. 7 Roith, Eli 91 Klasse 4a Reichersbeuern 7:59
32. 337 Strobl, Barbara 91 SC Moosham 8:00
33. 181 Schütz, Jasmin 92 SV Söchering 8:09
34. 28 Worischek, Sabrina 92 Klasse 4a Reichersbeuern 8:10
35. 29 Gast, Sabrina 91 Klasse 4a Reichersbeuern 8:11
36. 19 Carbonaro, Lisa 92 Klasse 4a Reichersbeuern 8:12
37. 400 Röhr, Isabelle 91 SV Sachsenkam 8:13
38. 1256 Bort, Stephanie 92 8:14
39. 212 Potzler, Barbara 91 SV Wackersberg/Arzbach 8:18
40. 288 Zacher, Franziska 92 SC Lenggries 8:20
41. 16 Lorefice, Lisa 91 Klasse 4a Reichersbeuern 8:29
42. 30 Huß, Katharina 92 Klasse 4a Reichersbeuern 8:37
43. 26 Glumbik, Tatjana 92 Klasse 4a Reichersbeuern 8:38
44. 27 Dreser, Marina 92 Klasse 4a Reichersbeuern 8:42
45. 230 Ostheimer, Franziska 92 SC Gaißach 8:47
46. 1254 Franz, Elisabeth 91 8:53
47. 9 Demmel, Elisabeth 91 Klasse 4a Reichersbeuern 9:06
48. 1245 Widl, Michaela 92 GS Holzkirchen 9:06
49. 229 Auer, Melanie 92 SC Gaißach 9:15
50. 216 Härter, Anna-Katharin 92 Klasse 3b Warngau 9:34
WETTBEWERB: 1600m Schülerinnen D
1. 260 Haberl, Andrea 93 Klasse 3b Reichersbeuern 6:24
2. 325 Kranz, Katharina 93 SC Moosham 6:26
3. 118 März, Ramona 93 SV Bad Heilbrunn 6:38
4. 8 Heim, Pauline 94 Klasse 2a Reichersbeuern 6:48
5. 1253 Frei, Elisabeth 93 SC Gaißach 6:55
6. 305 Huber, Christiane 93 TSV Fischbach 6:57
7. 57 Haberl, Lea 94 Klasse 1b Reichersbeuern 7:05
8. 333 Puscher, Stefanie 93 SC Moosham 7:07
9. 94 Baumgartner, Maria 94 Klasse 2a Reichersbeuern 7:08
10. 327 Matheis, Marina 93 SC Moosham 7:10
11. 322 Häsch, Anna 94 SC Moosham 7:10
12. 384 Krätz, Julia 94 SV Sachsenkam 7:24
13. 382 Becker, Christiane 94 Lenggries 7:27
14. 262 Djuga, Marina 93 TUS Holzkirchen 7:29
15. 234 Melichar, Steffi 93 SC Gaißach 7:31
16. 178 Nebl, Susanne 93 SV Söchering 7:37
17. 237 Kronseder, Kathi 94 SC Gaißach 7:38
18. 179 Steinberger, Nicole 93 SV Söchering 7:39
19. 139 Bliemsrieder, Stephanie 93 SV Tegernsee 7:40
20. 58 Haberl, Mirjam 93 Klasse 3b Reichersbeuern 7:41
21. 45 Glonner, Madlen 94 Klasse 2a Reichersbeuern 7:43
22. 186 Köhl, Christina 93 TSV Benediktbeuern 7:53
23. 105 Koch, Patricia 93 Ohne Verein 7:59
24. 238 Buchner, Claudia 94 SC Gaißach 7:59
25. 236 Auer, Melanie 93 SC Gaißach 8:18
26. 277 Stigrot, Lena 94 TV Lenggries 8:19
27. 360 Lang, Tamara 93 Klasse 2a Reichersbeuern 8:37
28. 392 Mehl, Julia 94 Klasse 2b Holzkirchen 8:58
29. 270 Estner, Maria 93 SC Lenggries 8:58
30. 394 Strienitz, Lydia 93 TUS Holzkirchen 8:59
31. 80 Slawik, Veronika 94 Klasse 1b Reichersbeuern 9:15
32. 50 Kienast, Pauline 94 Klasse 1b Reichersbeuern 9:22
33. 215 Bernöcker, Kathrin 93 Klasse 3b Warngau 9:24
34. 370 Metz, Christina 94 SC Moosham 9:27
35. 69 Hausler, Lisa 94 Klasse 1b Reichersbeuern 9:43
36. 239 Eisele, Angela 94 SC Gaißach 10:07
2300m
WETTBEWERB: 2300m Schüler A
1. 24 Köhl, Bernhard 88 TSV Benediktbeuern 8:09
2. 222 Gerg, Martin 88 SC Gaißach 8:15
3. 272 Reiser, Stefan 88 SC Lenggries 8:32
4. 187 Bischl, Matthias 88 SV Söchering 8:36
5. 35 Dreser, Christoph 88 Klasse 7a Gymnasium Tölz 8:46
6. 188 Blum, Georg 88 SV Söchering 9:09
7. 150 Delius, Axel 88 Klasse 6a HS Lenggries 9:10
8. 306 Leppin, Patrick 87 TSV Feldafing 9:55
9. 201 Riegler, Jakob 88 Holzkirchen 9:57
WETTBEWERB: 2300m Schüler B
1. 10 Heim, Charlie 89 Klasse 7a Gymnasium Tölz 8:02
2. 223 Fischhaber, Hans 89 SC Gaißach 8:43
3. 254 Seewald, Toni 89 SC Gaißach 8:50
4. 324 Kloiber, Florian 89 SC Moosham 8:55
5. 61 Lang, Adrian 89 Klasse 7b Gymnasium Tölz 9:12
6. 121 Möstel, Christian 90 SV Bad Heilbrunn 9:15
7. 375 Happach, Georg 89 SC Bad Tölz 9:25
8. 298 Weinbuchner, Stephan 90 SC Lenggries 9:28
9. 34 Pfatrisch, Stefan 89 Klasse 7a WS Holzkirchen 9:35
10. 138 Bliemsrieder, Bernhard 89 SV Tegernsee 9:48
11. 208 Riesch, Florian 90 SV Wackersberg/Arzbach 9:53
12. 141 Kandlinger, Peter 90 TSV Hartpenning 10:05
13. 335 Schickelberger, Simon 89 SC Moosham 10:44
14. 155 Mattner, Patrick 89 Klasse 6a HS Lenggries 10:48
15. 276 Brocke, Tobias 90 Martinsried 11:02
16. 59 Maurus, Florian 90 Klasse 5c Reichersbeuern 11:06
17. 157 Trischberger, Franz 89 Klasse 6a HS Lenggries 12:31
18. 156 Riedle, Joachim 89 Klasse 6a HS Lenggries 12:48
19. 151 Höckmaier, Florian 89 Klasse 6a HS Lenggries 13:16
20. 154 Kugel, Leonhard 90 Klasse 6a HS Lenggries 13:17
21. 152 Janssens, Michael 89 Klasse 6a HS Lenggries 14:25
22. 153 Kell, Nikolaus 90 Klasse 6a HS Lenggries 14:58
23. 158 Wenig, Josef 90 Klasse 6a HS Lenggries 15:14
WETTBEWERB: 2300m Schülerinnen A
1. 1247 Schweiger, Melanie 88 SC Gaißach 8:34
2. 282 Müller, Kathi 88 SC Lenggries 9:10
3. 332 Nöscher, Regina 87 SC Moosham 9:36
4. 32 Ferstl, Martina 88 Klasse 7a Gymnasium Tölz 10:01
5. 33 Weiss, Michaela 88 Klasse 7a Gymnasium Tölz 10:10
WETTBEWERB: 2300m Schülerinnen B
1. 357 Steingraber, Verena 90 LG Oberland 8:35
2. 304 Huber, Katharina 90 TSV Fischbach 8:39
3. 388 Adam, Ramona 89 LC Mittenwald 9:19
4. 185 Steinberger, Nadine 90 SV Söchering 9:28
5. 376 Happach, Marina 90 SC Bad Tölz 9:34
6. 31 Pfatrisch, Verena 89 Klasse 7a Gymnasium Tölz 9:43
7. 226 Melichar, Michaela 90 SC Gaißach 9:48
8. 225 Danner, Regina 90 SC Gaißach 9:51
9. 283 Müller, Marianne 90 SC Lenggries 10:24
10. 266 Willibald, Rosmarie 90 SSC Jachenau 10:29
11. 373 Scheumeier, Melanie 89 SC Bad Tölz 10:30
12. 126 Bauer, Regina 90 SV Bad Heilbrunn 10:41
13. 207 Heufelder, Maria 90 SV Wackersberg/Arzbach 10:48
14. 224 Öttl, Katharina 90 SC Gaißach 10:54
15. 167 Sohr, Marina 89 Klasse 6a HS Lenggries 11:31
16. 159 Fottner, Amelie 89 Klasse 6a HS Lenggries 12:32
17. 164 Meßmer, Sylvia 90 Klasse 6a HS Lenggries 12:38
18. 162 Lachner, Veronika 89 Klasse 6a HS Lenggries 12:46
19. 165 Paltur, Semira 89 Klasse 6a HS Lenggries 13:18
20. 161 Hohenreiter, Christine 90 Klasse 6a HS Lenggries 13:18
21. 170 Weber, Andrea 90 Klasse 6a HS Lenggries 13:20
22. 166 Schulz, Stefanie 89 Klasse 6a HS Lenggries 13:47
23. 169 Wasensteiner, Barbara 90 Klasse 6a HS Lenggries 14:24
24. 163 Lindner, Melanie 90 Klasse 6a HS Lenggries 15:14
25. 168 Stadler, Veronika 89 Klasse 6a HS Lenggries 15:39
26. 160 Gerg, Martina 90 Klasse 6a HS Lenggries 20:00
Sonderwertung
WETTBEWERB: Sonderwertung Schulklassen
1. Klasse 4a GS Reichersbeuern 21 Teilnehmer im Ziel
1. Klasse 6a HS Lenggries 21 Teilnehmer im Ziel
2. Klasse 2a GS Reichersbeuern 8 Teilnehmer im Ziel
3. Klasse 1b GS Reichersbeuern 7 Teilnehmer im Ziel
4. Klasse 3b GS Warngau 6 Teilnehmer im Ziel
5. Klasse 7a Gymnasium Bad Tölz 5 Teilnehmer im Ziel
6. Klasse 3b GS Reichersbeuern 4 Teilnehmer im Ziel
7. Klasse 1a GS Reichersbeuern 3 Teilnehmer im Ziel
8. Klasse 4f GS Holzkirchen 1 Teilnehmer im Ziel
8. Klasse 5c HS Reichersbeuern 1 Teilnehmer im Ziel
8. Klasse 7a WS Holzkirchen 1 Teilnehmer im Ziel
8. Klasse 7b Gymnasium Bad Tölz 1 Teilnehmer im Ziel
4600m
WETTBEWERB: 4600m Weibl. Jugend B
1. 265 Warham, Jennifer 86 SSC Jachenau 21:00
2. 221 Hartl, Rosemarie 85 SC Gaißach 21:37
WETTBEWERB: 4600m Frauen W20
1. 148 Hummel, Mailin 79 TSV Feldafing 18:51
2. 78 Fleissner, Christine 73 SC Bad Tölz 19:37
3. 220 Melichar, Barbara 74 SC Gaißach 21:29
4. 122 Möstel, Beatrice 76 SV Bad Heilbrunn 21:40
5. 279 Zehrer, Christine 74 Reitham 22:07
6. 1272 Wieczorek, Simone 74 27:15
WETTBEWERB: 4600m Seniorinnen W30
1. 1 Häsch, Barbara 64 SC Moosham 17:06
2. 289 Frank, Claudia 70 WSV Bad Tölz 18:34
3. 387 Adam, Monika 65 LC Mittenwald 18:55
4. 352 Huß, Marion 71 SV Sachsenkam 18:56
5. 137 Rossol, Marion 63 Gaißach 18:58
6. 194 Anslinger, Katja 70 TSV Feldafing 19:10
7. 1273 Meixner, Katharina 70 TSV Hartpenning 19:58
8. 146 Fanger, Gabi 65 Höhenkirchen 20:09
9. 330 Matheis, Anni 63 SC Moosham 20:17
10. 190 Eibelsgruber, Mary 68 TV Altötting 20:35
11. 128 Reinwald, Ulrike 70 SV Waakirchen/Marienstein 21:38
12. 397 Leßke, Bärbel 67 TUS Holzkirchen 21:44
13. 92 Baumgartner, Emmi 65 SV Sachsenkam 22:08
14. 129 Weber, Lucia 66 SV Waakirchen/Marienstein 22:12
15. 258 Haberl, Rosi 70 SV Sachsenkam 22:23
16. 1260 Dodell, Heike 67 22:33
17. 362 Ziegler, Alexandra 66 SSC Jachenau 22:40
18. 73 Waidhauser, Daniela 70 SV Sachsenkam 22:41
19. 102 Koch, Ute 64 Ohne Verein 22:48
20. 291 Baumgartner, Uschi 64 SV Sachsenkam 22:58
21. 63 Baumgartner, Monika 69 MRRC 23:13
22. 42 Luley, Sabine 66 Reichersbeuern 23:16
23. 1266 Henne, Sonja 65 23:36
24. 257 Obermüller, Gabi 70 SV Sachsenkam 24:16
25. 368 Adler, Jutta 66 SV Sachsenkam 24:19
26. 217 Leuze, Angelika 71 TSV Schaftlach 25:25
27. 290 Piel, Rita 64 SV Sachsenkam 25:26
28. 292 Adlwarth, Iris 66 SV Sachsenkam 25:57
WETTBEWERB: 4600m Seniorinnen W40
1. 219 Danner, Heidi 62 SC Gaißach 17:23
2. 273 Ruscher, Gerti 53 ILC Geretsried 20:20
3. 52 Fischer, Elisabeth 62 München 21:45
4. 109 Vath, Birgit 55 21:56
5. 202 Hackenbroich, Karin 60 Holzkirchen 22:14
6. 101 Wegmann, Monika 61 23:53
7. 2 Huber, Kornelia 55 TV Bad Tölz 24:18
8. 112 Müller, Sarah 60 TV Lenggries 24:43
9. 250 Rohde, Antonia 62 Dietramszell 25:19
10. 248 Ohnhäuser, Gabi 59 Weyarn 25:31
WETTBEWERB: 4600m Seniorinnen W50
1. 1279 Glückstein, Lisa 47 MRRC 22:35
2. 135 Krämer, Anita 45 SC Prinz Eugen 34:40
6900m
WETTBEWERB: 6900m Männl. Jugend B
1. 1268 Reiser, Georg 85 SC Lenggries 25:28
2. 358 Lachner, Michael 85 Klasse 11c Gym Bad Tölz 27:43
3. 367 Kaiser, Martin 85 28:47
4. 1275 Gehring, Stefan 86 ILC Geretsried 35:42
WETTBEWERB: 6900m Männl. Jugend A
1. 65 Thomann, Leopold 83 TV Lenggries 24:16
WETTBEWERB: 6900m Männer M20
1. 307 Leppin, Daniel 81 TSV Feldafing 24:15
2. 107 Bezenar, Florian 75 26:01
3. 1274 Fischer, Marcel 74 WSV Bad Tölz 26:37
4. 1258 Lettner, Andreas 82 SV Sachsenkam 26:48
5. 76 Demmel, Peter 77 SV Sachsenkam 27:10
6. 206 Heufelder, Klaus 82 SV Wackersberg/Arzbach 27:40
7. 174 Levi, Christian 82 SV Sachsenkam 27:48
8. 1246 Demmel, Josef 82 WSV Bad Tölz 28:05
9. 281 Demmel, Robert 74 SV Sachsenkam 29:05
10. 111 Salfer, Christian 81 SV Sachsenkam 29:06
11. 55 Swidkiewicz, Wojciech 76 FC Kray/Polen 29:09
12. 1267 Henne, Tom 74 29:56
13. 278 Fürst, Marc 74 Marienstein 30:31
14. 379 Stoib, Martin 75 33:09
15. 51 Gerg, Dominik 82 SV Sachsenkam 36:04
WETTBEWERB: 6900m Senioren M30
1. 1264 Schurig, Dirk 69 WSV Bad Tölz 23:21
2. 1290 Grundner, Christian 68 TV Geiselhöring 23:28
3. 195 Anslinger, Stefan 66 TSV Feldafing 23:59
4. 192 Huber, Markus 68 LC Chiemgau-Steigenberger 24:00
5. 1281 Rumpff, Jörg 69 SC Moosham 24:30
6. 62 Baumgartner, Ludwig 65 MRRC 24:51
7. 88 Arens, Axel 65 München 24:56
8. 196 Willibald, Peter 72 WSV Bad Tölz 25:36
9. 1250 Matheis, Erwin 63 Hechenberg 25:39
10. 348 Danner, Anton 67 SC Lenggries 25:51
11. 1278 Baumbach, Ingolf 72 TG ALK Leipzig 25:57
12. 264 Danner, Sepp 70 SSC Jachenau 26:08
13. 77 Fleissner, Matthias 67 SC Lenggries 26:10
14. 90 Sautter, Rudolf 63 MRRC 26:41
15. 41 Stracke, Uwe 66 Lenggries 26:51
16. 144 Freitag, Carsten 72 SV Sachsenkam 26:58
17. 197 Kirschke, Dirk 64 WSV Bad Tölz 27:16
18. 136 Rossol, Rüdiger 63 Gaißach 27:38
19. 398 Christ, Roland 66 28:28
20. 390 Ebert, Marc 65 28:29
21. 110 Wilhelm, Andreas 71 Siemens München 28:39
22. 321 Häsch, Georg 63 SC Moosham 28:43
23. 130 Pummer, Peter 67 SV Sachsenkam 28:54
24. 87 Brabender, Willi 64 MRRC 29:31
25. 149 Thalhammer, Wolfgang 64 29:59
26. 355 Huber, Stefan 66 TV Bad Tölz 30:00
27. 173 Richter, Helmut 64 SC Gaißach 30:32
28. 366 Heumann, Norbert 64 Penzberg 30:34
29. 54 Wolter, Thomas 63 SV Waakirchen/Marienstein 31:24
30. 1271 Gunsenheimer, Wolfgang 68 31:59
31. 1244 Bahr, Helmuth 71 TSV Haar 33:02
32. 40 Nickisch, Manfred 67 TSV Schaftlach 33:10
33. 350 Finck, Peter 64 Otterfing 33:56
34. 48 Bauer, Rudolf 64 Holzkirchen 34:18
35. 1259 Dodell, Bernhard 66 34:40
36. 301 Kronwitter, Josef 64 SV Sachsenkam 35:38
37. 1277 Bomke, Frank 71 35:51
WETTBEWERB: 6900m Senioren M40
1. 72 Heim, Joachim 62 SV Sachsenkam 23:34
2. 1282 Scheibengruber, Peter 61 RS Oberland Miesbach 24:11
3. 1252 Otto, Joachim 59 MRRC 24:23
4. 98 Niedermaier, Anton 61 SC Bad Wiessee 24:48
5. 70 Pfatrisch, Peter 59 SV Sachsenkam 24:55
6. 1283 Fischbacher, Hans 57 LGO-Hausham 25:06
7. 53 Braun, Rudolf 59 SV Sachsenkam 25:42
8. 1265 Kremser, Karl 55 TSV Königsdorf 25:48
9. 1263 Waldhauer, Roland 57 MRRC 26:03
10. 205 Hagleitner, Michael 59 SV Sachsenkam 26:11
11. 91 Mayer-Gebhart, Franz 54 MRRC 26:26
12. 1284 Huber, Walter 61 SC Bad Tölz 26:33
13. 95 Estner, Marinus 62 SC Wall 26:46
14. 1262 Kurz, Anton 62 WSV Bad Tölz 27:30
15. 359 Kurzlechner, Alfred 62 LG Mettenheim 27:38
16. 361 Kircher, Michael 53 SSC Jachenau 28:09
17. 79 Kronwitter, Andi 59 SV Sachsenkam 28:25
18. 189 Blum, Martin 62 SV Söchering 28:40
19. 143 Pfatrisch, Christian 62 SV Sachsenkam 28:53
20. 115 Waldmann, Xaver 62 SV Sachsenkam 28:55
21. 218 Schweiger, Hubert 54 SC Gaißach 29:19
22. 1276 Gehring, Charly 57 ILC Geretsried 29:30
23. 103 Koch, Joerg-Michael 61 Ohne Verein 32:22
24. 176 Kienast, Lars 61 SV Sachsenkam 32:46
25. 133 Messer, Tilo 60 Holzkirchen 33:08
26. 256 Steinhaus, Bernd 62 SV Sachsenkam 33:16
27. 377 Lössl, Mario 59 SC Bad Tölz 34:41
28. 108 Talkenberg, Peter 56 35:21
WETTBEWERB: 6900m Senioren M50
1. 356 Steingraber, Hans 48 LG Oberland 25:58
2. 247 Schwarz, Otto 50 SVT Tegernsee 27:00
3. 319 Baumgart, Wilfried 45 LC Siegertsbrunn 27:03
4. 341 Hager, Klaus 52 ILC Geretsried 28:53
5. 342 Wilfling, Alfred 47 ILC Geretsried 29:06
6. 172 Sewald, Michael 46 TSV Schäftlarn 29:45
7. 263 Warham, David 44 SSC Jachenau 31:23
8. 203 Hackenbroich, Wilfried 51 Holzkirchen 31:27
9. 1270 Kellberger, Manfred 52 Dt.Ultramarathon Vereinig 33:15
10. 1280 Glückstein, Ernst 46 MRRC 38:18
11. 106 Zintl, Franz 44 SV Sachsenkam 38:35
12. 134 Krämer, Rainer 44 SC Prinz Eugen 50:56
WETTBEWERB: 6900m Senioren M60 u. älter
1. 252 Huber, Andreas 41 TSV Wolfratshausen 30:15
Erstellt mit COSA-LAUF 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, 38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/