| Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
| 1 | 412 | Würmseer, Maria | 1996 | SwD | SC Moosham | 00:06:55,5 | 102.55 |
| 2 | 235 | Rödig, Anna | 1996 | SwD | SC Gaißach | 00:07:10,7 | 98.93 |
| 3 | 233 | Kronseder, Franziska | 1996 | SwD | SC Gaißach | 00:07:12,3 | 98.57 |
| 4 | 22 | Voronova, Natalia | 1996 | SwD | Geretsried | 00:07:19,7 | 96.91 |
| 5 | 446 | Engler, Miriam | 1996 | SwD | SC Bad Tölz | 00:07:22,3 | 96.34 |
| 6 | 499 | Slawik, Katharina | 1996 | SwD | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:07:28,9 | 94.92 |
| 7 | 400 | Matheis, Christina | 1996 | SwD | SC Moosham | 00:07:30,8 | 94.52 |
| 8 | 108 | Witte, Claudia | 1996 | SwD | FC Perlach | 00:07:33,7 | 93.92 |
| 9 | 401 | Matheis, Theresa | 1996 | SwD | SC Moosham | 00:07:34,0 | 93.85 |
| 10 | 445 | Mayr, Marlene | 1996 | SwD | SC Bad Tölz | 00:07:34,3 | 93.79 |
| 11 | 449 | Bauer, Lara | 1996 | SwD | SC Bad Tölz | 00:07:36,7 | 93.30 |
| 12 | 448 | Walchetseder, Leonie | 1996 | SwD | SC Bad Tölz | 00:07:41,3 | 92.37 |
| 13 | 234 | Mangold, Luisa | 1996 | SwD | SC Gaißach | 00:07:41,6 | 92.31 |
| 14 | 285 | Bauer, Theresa | 1997 | SwD | SV Bad Heilbrunn | 00:07:42,6 | 92.11 |
| 15 | 207 | Krätz, Veronika | 1997 | SwD | SV Sachsenkam | 00:07:51,5 | 90.37 |
| 16 | 53 | Optenhövel, Julie-Céline | 1996 | SwD | SpVgg Hebertshausen | 00:07:56,4 | 89.44 |
| 17 | 444 | Bader, Maria | 1997 | SwD | SC Bad Tölz | 00:08:00,7 | 88.64 |
| 18 | 441 | Neubauer, Elisa | 1997 | SwD | SC Bad Tölz | 00:08:05,2 | 87.82 |
| 19 | 155 | Hentschel, Lea | 1997 | SwD | TSV Vaterstetten | 00:08:07,5 | 87.41 |
| 20 | 442 | Engler, Sonja | 1997 | SwD | SC Bad Tölz | 00:08:09,4 | 87.07 |
| 21 | 51 | Wind, Isabell | 1997 | SwD | Klasse 2a VS Reichersbeuern | 00:08:11,0 | 86.78 |
| 22 | 380 | Maurer, Sabrina | 1997 | SwD | TSV 1860 Rosenheim | 00:08:12,5 | 86.52 |
| 23 | 1360 | Fischhaber, Josephine | 1996 | SwD | VS Reichersbeuern | 00:08:17,8 | 85.60 |
| 24 | 4 | Hagleitner, Sonja | 1997 | SwD | SV Sachsenkam | 00:08:18,4 | 85.49 |
| 25 | 450 | Hupe, Aileen | 1996 | SwD | SC Bad Tölz | 00:08:19,0 | 85.39 |
| 26 | 496 | Schlögel, Magdalena | 1996 | SwD | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:08:19,5 | 85.31 |
| 27 | 490 | Berghammer, Katharina | 1996 | SwD | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:08:20,1 | 85.20 |
| 28 | 160 | Demmel, Verena | 1997 | SwD | Klasse 1b VS Reichersbeuern | 00:08:22,8 | 84.75 |
| 29 | 142 | Weber, Julia | 1997 | SwD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:08:24,7 | 84.43 |
| 30 | 139 | Oberleitner, Veronika | 1997 | SwD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:08:26,7 | 84.09 |
| 31 | 374 | Reiter, Carolin | 1997 | SwD | Klasse 1b VS Reichersbeuern | 00:08:30,2 | 83.52 |
| 32 | 284 | Schmöller, Stefanie | 1997 | SwD | SV Bad Heilbrunn | 00:08:30,9 | 83.40 |
| 33 | 440 | Bauer, Tessa | 1997 | SwD | SC Bad Tölz | 00:08:33,5 | 82.98 |
| 34 | 292 | Lindermaier, Anna | 1996 | SwD | SV Söchering | 00:08:36,6 | 82.48 |
| 35 | 447 | Jaud, Regina | 1996 | SwD | SC Bad Tölz | 00:08:48,1 | 80.69 |
| 36 | 379 | Waldmann, Anna-Maria | 1997 | SwD | Klasse 2b VS Reichersbeuern | 00:08:49,3 | 80.50 |
| 37 | 349 | Frimberger, Victoria | 1997 | SwD | TV Bad Tölz | 00:09:00,1 | 78.89 |
| 38 | 291 | Wittersheim, Nancy | 1996 | SwD | SV Söchering | 00:09:01,8 | 78.65 |
| 39 | 293 | Schmid, Veronika | 1996 | SwD | SV Söchering | 00:09:14,2 | 76.89 |
| 40 | 133 | Baumann, Sandra | 1996 | SwD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:09:15,5 | 76.71 |
| 41 | 443 | Deissenberger, Francesca | 1997 | SwD | SC Bad Tölz | 00:09:19,9 | 76.10 |
| 42 | 228 | Kment, Sabrina | 1997 | SwD | SC Gaißach | 00:09:30,9 | 74.64 |
| 43 | 140 | Schuster, Jennifer | 1997 | SwD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:09:38,5 | 73.66 |
| 44 | 227 | Bauer, Marina | 1997 | SwD | SC Gaißach | 00:09:48,5 | 72.40 |
| 45 | 136 | Goller, Josefine | 1996 | SwD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:09:58,9 | 71.15 |
| 46 | 132 | Albrecht, Caroline | 1997 | SwD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:09:59,6 | 71.06 |
| 47 | 137 | Keller, Melanie | 1997 | SwD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:10:04,6 | 70.48 |
| 48 | 339 | Heckelsmüller, Lena | 1997 | SwD | SV Sachsenkam | 00:10:43,4 | 66.23 |
| 49 | 141 | Stowasser, Vanessa | 1997 | SwD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:10:49,2 | 65.63 |
| 50 | 135 | Duman, Sema | 1997 | SwD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:10:50,8 | 65.47 |
| 51 | 134 | Brosius, Carina | 1997 | SwD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:10:51,8 | 65.37 |
| 52 | 138 | Nelson, Eleonora | 1997 | SwD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:11:43,8 | 60.54 |
| 53 | 256 | Neitzel, Ines | 1997 | SwD | Bad Tölz | 00:14:36,5 | 48.61 |
Anzahl: 53
| Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
| 1 | 1294 | Walter, Laurin | 1996 | SmD | cw-running | 00:06:31,4 | 102.25 |
| 2 | 352 | Kern, Niels | 1996 | SmD | TV Bad Tölz | 00:06:34,0 | 101.57 |
| 3 | 389 | Häsch, Florian | 1996 | SmD | SC Moosham | 00:06:55,2 | 96.39 |
| 4 | 232 | Söllner, Michael | 1996 | SmD | SC Gaißach | 00:06:57,7 | 95.81 |
| 5 | 325 | Wilmsmann, Florian | 1996 | SmD | TSV Hartpenning | 00:07:00,0 | 95.29 |
| 6 | 398 | Kranz, Andreas | 1996 | SmD | SC Moosham | 00:07:01,8 | 94.88 |
| 7 | 279 | Hoffmann, Christoph | 1997 | SmD | LG Oberland | 00:07:10,3 | 93.00 |
| 8 | 262 | Kraus, Anderl | 1996 | SmD | Klasse 2a VS Reichersbeuern | 00:07:11,2 | 92.81 |
| 9 | 266 | Seifert, Sebastian | 1996 | SmD | Klasse 3a VS Reichersbeuern | 00:07:12,2 | 92.60 |
| 10 | 26 | Böckler, Max | 1996 | SmD | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:07:13,5 | 92.32 |
| 11 | 334 | Danner, Stefan | 1997 | SmD | SSC Jachenau | 00:07:25,2 | 89.89 |
| 12 | 274 | Biermann, Tom | 1996 | SmD | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:07:26,1 | 89.71 |
| 13 | 267 | Kammerer, Maxi | 1996 | SmD | Klasse 2a VS Reichersbeuern | 00:07:28,2 | 89.29 |
| 14 | 230 | Kania, Daniel | 1996 | SmD | SC Gaißach | 00:07:28,9 | 89.15 |
| 15 | 346 | Halm, Jakob | 1996 | SmD | SV Waakirchen | 00:07:29,4 | 89.05 |
| 16 | 265 | Melf, Martin | 1996 | SmD | Klasse 2a VS Reichersbeuern | 00:07:36,2 | 87.72 |
| 17 | 229 | Auer, Mathias | 1996 | SmD | SC Gaißach | 00:07:36,7 | 87.63 |
| 18 | 371 | Huß, Benedikt | 1996 | SmD | SV Sachsenkam | 00:07:37,1 | 87.55 |
| 19 | 210 | Reiter, Bernhard | 1997 | SmD | SV Sachsenkam | 00:07:37,6 | 87.46 |
| 20 | 165 | Baumgartner, Seppi | 1996 | SmD | SV Sachsenkam | 00:07:38,1 | 87.36 |
| 21 | 231 | Schuster, Sebastian | 1996 | SmD | SC Gaißach | 00:07:39,0 | 87.19 |
| 22 | 49 | Schmotz, Schorschi | 1996 | SmD | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:07:39,7 | 87.06 |
| 23 | 152 | Maurus, Benedikt | 1996 | SmD | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:07:43,1 | 86.42 |
| 24 | 462 | Duschl, Andreas | 1996 | SmD | SV Sachsenkam | 00:07:46,7 | 85.75 |
| 25 | 260 | Kornelli, Julian | 1997 | SmD | SC Reichersbeuern | 00:08:00,0 | 83.38 |
| 26 | 1357 | Fischhaber, Ferdinand | 1996 | SmD | VS Reichersbeuern | 00:08:00,8 | 83.24 |
| 27 | 217 | Rummel, Tobias | 1996 | SmD | Reichersbeuern | 00:08:05,3 | 82.46 |
| 28 | 272 | Liebhart, Hansi | 1997 | SmD | Klasse 1b VS Reichersbeuern | 00:08:10,2 | 81.64 |
| 29 | 418 | Mayr, Maximilian | 1997 | SmD | SC Bad Tölz | 00:08:10,8 | 81.54 |
| 30 | 419 | Estner, Markus | 1997 | SmD | SC Bad Tölz | 00:08:13,1 | 81.16 |
| 31 | 1355 | Haeusgen, Zachl | 1997 | SmD | HAWE | 00:08:16,8 | 80.56 |
| 32 | 226 | Lemke, Lars | 1997 | SmD | SC Gaißach | 00:08:22,7 | 79.61 |
| 33 | 128 | Trestschenko, Alex | 1996 | SmD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:08:28,5 | 78.70 |
| 34 | 124 | Estner, Marinus | 1997 | SmD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:08:31,0 | 78.32 |
| 35 | 263 | Reiter, Josef | 1997 | SmD | Klasse 1a VS Reichersbeuern | 00:08:33,9 | 77.88 |
| 36 | 288 | Hofmann, Maximilian | 1997 | SmD | o.V. | 00:08:37,5 | 77.33 |
| 37 | 126 | Held, Sebastian | 1996 | SmD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:08:38,8 | 77.14 |
| 38 | 212 | Pummer, Kilian | 1996 | SmD | SV Sachsenkam | 00:08:40,7 | 76.86 |
| 39 | 225 | Groß, Julian | 1997 | SmD | SC Gaißach | 00:08:41,3 | 76.77 |
| 40 | 162 | Häffner, Moritz | 1997 | SmD | Klasse 1a VS Reichersbeuern | 00:08:43,4 | 76.46 |
| 41 | 421 | Happach, Matthias | 1996 | SmD | SC Bad Tölz | 00:08:43,9 | 76.39 |
| 42 | 1293 | Schneider, Marius | 1997 | SmD | Klasse 2b VS Holzkirchen | 00:08:52,9 | 75.10 |
| 43 | 1285 | Leiter, Valentin | 1997 | SmD | SV Sachsenkam | 00:08:57,3 | 74.48 |
| 44 | 264 | Chapman, John | 1996 | SmD | SC Reichersbeuern | 00:09:06,3 | 73.26 |
| 45 | 123 | Brandl, Korbinian | 1996 | SmD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:09:11,0 | 72.63 |
| 46 | 422 | Braun, Alexander | 1996 | SmD | SC Bad Tölz | 00:09:11,8 | 72.53 |
| 47 | 122 | Boehm, Mikey | 1997 | SmD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:09:18,4 | 71.67 |
| 48 | 125 | Haitzer, Kilian | 1996 | SmD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:09:24,2 | 70.93 |
| 49 | 275 | Portisch, Johannes | 1996 | SmD | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:09:38,6 | 69.17 |
| 50 | 127 | Lenart, Martin | 1996 | SmD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:09:40,3 | 68.96 |
| 51 | 130 | Teichmann, Dominic | 1996 | SmD | Klasse 2b VS Bad Tölz | 00:10:00,4 | 66.66 |
Anzahl: 51
| Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
| 1 | 283 | Strobl, Christina | 1995 | SwC | SV Bad Heilbrunn | 00:06:25,4 | 101.14 |
| 2 | 197 | Kehl, Jana | 1994 | SwC | TSV Zorneding | 00:06:31,8 | 99.49 |
| 3 | 395 | Kinberger, Maria | 1994 | SwC | SC Moosham | 00:06:32,2 | 99.39 |
| 4 | 17 | Heim, Pauline | 1994 | SwC | Klasse 5a VS Reichersbeuern | 00:06:34,8 | 98.73 |
| 5 | 76 | Haberl, Regina | 1995 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:06:36,9 | 98.21 |
| 6 | 468 | Gschwendtner, Anna | 1994 | SwC | SC Wall | 00:06:50,6 | 94.93 |
| 7 | 278 | Hoffmann, Theresa | 1994 | SwC | LG Oberland | 00:06:54,0 | 94.15 |
| 8 | 86 | Bauer, Jessica | 1995 | SwC | Klasse 4a VS Reichersbeuern | 00:06:55,5 | 93.81 |
| 9 | 451 | Mayr, Sophie | 1995 | SwC | SC Bad Tölz | 00:06:57,9 | 93.28 |
| 10 | 387 | Häsch, Anna | 1994 | SwC | SC Moosham | 00:06:58,3 | 93.19 |
| 11 | 407 | Puscher, Maria | 1995 | SwC | SC Moosham | 00:07:03,0 | 92.15 |
| 12 | 92 | Söltl, Franziska | 1994 | SwC | Skiclub Partenkirchen | 00:07:03,3 | 92.09 |
| 13 | 75 | Haberl, Lea | 1994 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:07:05,0 | 91.72 |
| 14 | 208 | Krätz, Julia | 1994 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:07:09,9 | 90.67 |
| 15 | 164 | Baumgartner, Maria | 1994 | SwC | SV Sachsenkam | 00:07:10,6 | 90.52 |
| 16 | 324 | Wilmsmann, Lisa Marie | 1994 | SwC | TSV Hartpenning | 00:07:11,0 | 90.44 |
| 17 | 27 | Glonner, Madlen | 1994 | SwC | SV Sachsenkam | 00:07:13,7 | 89.88 |
| 18 | 298 | Schreiner, Kathi | 1994 | SwC | SV Söchering | 00:07:15,3 | 89.55 |
| 19 | 282 | März, Julia | 1995 | SwC | SV Bad Heilbrunn | 00:07:16,7 | 89.26 |
| 20 | 409 | Reiter, Vreni | 1994 | SwC | SC Moosham | 00:07:22,6 | 88.07 |
| 21 | 385 | Drs, Sophia | 1995 | SwC | SC Moosham | 00:07:23,4 | 87.91 |
| 22 | 61 | Waldinger, Alexandra | 1994 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:07:25,2 | 87.56 |
| 23 | 294 | Rohm, Alexandra | 1995 | SwC | SV Söchering | 00:07:29,2 | 86.78 |
| 24 | 344 | Leßke, Leandra | 1995 | SwC | TUS Holzkirchen | 00:07:34,9 | 85.69 |
| 25 | 78 | Baumgartner, Rosina | 1995 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:07:41,8 | 84.41 |
| 26 | 396 | Koch, Monika | 1995 | SwC | SC Moosham | 00:07:43,3 | 84.14 |
| 27 | 1364 | Bischof, Isabelle | 1995 | SwC | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:07:44,2 | 83.97 |
| 28 | 98 | Melf, Verena | 1994 | SwC | Klasse 5a VS Reichersbeuern | 00:07:49,3 | 83.06 |
| 29 | 238 | Kronseder, Kathi | 1994 | SwC | SC Gaißach | 00:07:55,5 | 81.98 |
| 30 | 65 | Janisch, Mara | 1994 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:07:59,7 | 81.26 |
| 31 | 60 | Willibald, Kathrin | 1995 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:08:00,1 | 81.19 |
| 32 | 68 | Berghammer, Veronika | 1995 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:08:00,4 | 81.14 |
| 33 | 74 | Funk, Jennifer | 1995 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:08:15,3 | 78.70 |
| 34 | 296 | Schlieben, Dewi | 1995 | SwC | SV Söchering | 00:08:17,0 | 78.43 |
| 35 | 69 | Kienast, Pauline | 1994 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:08:21,2 | 77.77 |
| 36 | 375 | Reiter, Franziska | 1995 | SwC | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:08:22,4 | 77.59 |
| 37 | 71 | Slawik, Veronika | 1994 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:08:35,7 | 75.59 |
| 38 | 351 | Köppl, Julia | 1995 | SwC | TV Bad Tölz | 00:08:36,5 | 75.47 |
| 39 | 295 | Görner, Lena | 1995 | SwC | SV Söchering | 00:08:45,6 | 74.16 |
| 40 | 1370 | Häsch, Sabrina | 1994 | SwC | Klasse 5b VS Reichersbeuern | 00:08:47,4 | 73.91 |
| 41 | 57 | Hirschberger, Katharina | 1995 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:08:50,3 | 73.51 |
| 42 | 453 | Zicher, Sabine | 1994 | SwC | SC Bad Tölz | 00:08:52,1 | 73.26 |
| 43 | 77 | Waldmann, Katharina | 1995 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:09:03,0 | 71.79 |
| 44 | 58 | Merritt, Isabelle | 1995 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:09:04,1 | 71.64 |
| 45 | 59 | Hausler, Lisa | 1994 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:09:10,7 | 70.78 |
| 46 | 273 | Liebhart, Antonia | 1995 | SwC | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:09:15,0 | 70.23 |
| 47 | 237 | Eisele, Angela | 1994 | SwC | SC Gaißach | 00:09:16,0 | 70.11 |
| 48 | 93 | Worischek, Larissa | 1994 | SwC | Klasse 5a VS Reichersbeuern | 00:09:16,6 | 70.03 |
| 49 | 84 | Bartel, Catharina | 1995 | SwC | Klasse 4a VS Reichersbeuern | 00:09:38,9 | 67.33 |
| 50 | 83 | Melf, Christina | 1994 | SwC | Klasse 4a VS Reichersbeuern | 00:09:40,3 | 67.17 |
| 51 | 458 | Kienast, Loretta | 1995 | SwC | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:09:44,1 | 66.74 |
| 52 | 70 | Riesch, Sonja | 1995 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:09:56,1 | 65.39 |
| 53 | 452 | Greck, Elisabeth | 1995 | SwC | SC Bad Tölz | 00:10:06,2 | 64.30 |
| 54 | 62 | Demmel, Ramona | 1994 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:10:15,2 | 63.36 |
| 55 | 80 | Andrä, Simone | 1994 | SwC | Klasse 4a VS Reichersbeuern | 00:10:32,5 | 61.63 |
| 56 | 81 | Gräwe, Franziska | 1994 | SwC | Klasse 4a VS Reichersbeuern | 00:10:58,6 | 59.19 |
| 57 | 73 | Jorczik, Andrea | 1994 | SwC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:11:57,8 | 54.30 |
Anzahl: 57
| Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
| 1 | 114 | Dellner, Simon | 1995 | SmC | TSV 1860 Rosenheim | 00:06:00,2 | 103.22 |
| 2 | 236 | Danner, Franz | 1995 | SmC | SC Gaißach | 00:06:15,8 | 98.94 |
| 3 | 221 | Müller, Marc | 1994 | SmC | TV Lenggries | 00:06:19,6 | 97.95 |
| 4 | 473 | Estner, Seppi | 1994 | SmC | SC Wall | 00:06:22,2 | 97.28 |
| 5 | 90 | Urek, Matthias | 1995 | SmC | Klasse 4a VS Reichersbeuern | 00:06:24,4 | 96.72 |
| 6 | 470 | Eck, Simon | 1994 | SmC | SC Wall | 00:06:30,5 | 95.21 |
| 7 | 198 | Kehl, Benjamin | 1995 | SmC | TSV Zorneding | 00:06:31,3 | 95.02 |
| 8 | 356 | Speer, Benedikt | 1994 | SmC | TSV Altenau | 00:06:41,2 | 92.67 |
| 9 | 297 | Luidl, Josef | 1995 | SmC | SV Söchering | 00:06:43,0 | 92.26 |
| 10 | 318 | Benz, Stephan | 1994 | SmC | Skiclub Krün | 00:06:43,9 | 92.05 |
| 11 | 469 | Estner, Bernhard | 1994 | SmC | SC Wall | 00:06:56,7 | 89.22 |
| 12 | 63 | Willibald, Valentin | 1995 | SmC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:06:59,8 | 88.57 |
| 13 | 47 | Seligmann, Benjamin | 1995 | SmC | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:07:00,2 | 88.48 |
| 14 | 471 | Bichler, Maxi | 1995 | SmC | SC Wall | 00:07:04,6 | 87.56 |
| 15 | 129 | Haeusgen, Quirin | 1994 | SmC | HAWE | 00:07:07,6 | 86.95 |
| 16 | 50 | Wind, Florian | 1994 | SmC | Klasse 4a VS Reichersbeuern | 00:07:08,2 | 86.83 |
| 17 | 269 | Kraus, Ben | 1995 | SmC | Klasse 3a VS Reichersbeuern | 00:07:12,9 | 85.89 |
| 18 | 460 | Findewirth, Marcus | 1995 | SmC | SC Reichersbeuern | 00:07:13,3 | 85.81 |
| 19 | 335 | Danner, Gerhard | 1995 | SmC | SSC Jachenau | 00:07:13,9 | 85.69 |
| 20 | 353 | Kern, Alexander | 1994 | SmC | TV Bad Tölz | 00:07:14,5 | 85.57 |
| 21 | 146 | Kappelsberger, Benedikt | 1995 | SmC | TV Bad Tölz | 00:07:15,6 | 85.35 |
| 22 | 67 | Heigl, Michael | 1994 | SmC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:07:16,4 | 85.20 |
| 23 | 64 | Hanslmaier, Nico | 1995 | SmC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:07:16,8 | 85.12 |
| 24 | 190 | Lorefice, Fabio | 1995 | SmC | Klasse 3c VS Reichersbeuern | 00:07:21,0 | 84.31 |
| 25 | 52 | Optenhövel, Philippe-Maurice | 1995 | SmC | SpVgg Hebertshausen | 00:07:23,0 | 83.93 |
| 26 | 299 | Schmid, Bernhard | 1994 | SmC | SV Söchering | 00:07:24,1 | 83.72 |
| 27 | 88 | Bachmann, Alexander | 1995 | SmC | Klasse 4a VS Reichersbeuern | 00:07:30,0 | 82.62 |
| 28 | 87 | Schlickenrieder, Korbinian | 1995 | SmC | Klasse 4a VS Reichersbeuern | 00:07:30,9 | 82.46 |
| 29 | 425 | Kiehling, Felix | 1995 | SmC | SC Bad Tölz | 00:07:40,5 | 80.74 |
| 30 | 79 | Hoyer, Sebastian | 1995 | SmC | Klasse 4a VS Reichersbeuern | 00:07:46,2 | 79.75 |
| 31 | 414 | Hager, Dominik | 1995 | SmC | ILC Geretsried | 00:07:51,1 | 78.92 |
| 32 | 461 | Harrer, Hansi | 1995 | SmC | SC Reichersbeuern | 00:07:54,0 | 78.44 |
| 33 | 66 | Brem, Armin | 1994 | SmC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:07:56,1 | 78.09 |
| 34 | 89 | Leiter, Johannes | 1995 | SmC | Klasse 4a VS Reichersbeuern | 00:08:00,7 | 77.35 |
| 35 | 340 | Heckelsmüller, Philipp | 1994 | SmC | SV Sachsenkam | 00:08:13,5 | 75.34 |
| 36 | 100 | Haberl, Markus | 1994 | SmC | Klasse 5a VS Reichersbeuern | 00:08:17,7 | 74.70 |
| 37 | 341 | Mally, Christian | 1994 | SmC | Piesenkam | 00:08:18,4 | 74.60 |
| 38 | 424 | Burghardt, Maximilian | 1995 | SmC | SC Bad Tölz | 00:08:22,8 | 73.95 |
| 39 | 472 | Wiedner, Florian | 1994 | SmC | SC Wall | 00:08:27,2 | 73.30 |
| 40 | 97 | Prisel, Luca | 1994 | SmC | Klasse 5a VS Reichersbeuern | 00:08:43,0 | 71.09 |
| 41 | 56 | Harrer, Florian | 1994 | SmC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:08:44,7 | 70.86 |
| 42 | 350 | Klett, Felix | 1995 | SmC | TV Bad Tölz | 00:08:45,6 | 70.74 |
| 43 | 1372 | Schubert, Christian | 1995 | SmC | Klasse 4a VS Reichersbeuern | 00:08:55,8 | 69.39 |
| 44 | 485 | Vogl, Florian | 1994 | SmC | ILC Geretsried | 00:09:20,3 | 66.36 |
| 45 | 72 | Rest, Franzi | 1994 | SmC | Klasse 4b VS Reichersbeuern | 00:11:06,5 | 55.78 |
Anzahl: 45
| Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
| 1 | 9 | Heim, Thea | 1992 | SwB | Klasse 7a Gymn. Bad Tölz | 00:08:31,9 | 104.02 |
| 2 | 281 | März, Ramona | 1993 | SwB | SV Bad Heilbrunn | 00:08:42,5 | 101.91 |
| 3 | 408 | Puscher, Stefanie | 1993 | SwB | SC Moosham | 00:09:23,2 | 94.55 |
| 4 | 302 | Eller, Franziska | 1992 | SwB | SV Söchering | 00:09:24,7 | 94.30 |
| 5 | 247 | Kronseder, Anita | 1992 | SwB | SC Gaißach | 00:09:32,0 | 93.09 |
| 6 | 399 | Kranz, Katharina | 1993 | SwB | SC Moosham | 00:09:35,5 | 92.53 |
| 7 | 249 | Öttl, Theresa | 1992 | SwB | SC Gaißach | 00:09:37,2 | 92.26 |
| 8 | 250 | Rössler, Theresa | 1992 | SwB | SC Gaißach | 00:09:39,6 | 91.87 |
| 9 | 402 | Matheis, Marina | 1993 | SwB | SC Moosham | 00:09:41,6 | 91.56 |
| 10 | 245 | Rössler, Sophia | 1993 | SwB | SC Gaißach | 00:09:48,0 | 90.56 |
| 11 | 244 | Richter, Julia | 1993 | SwB | SC Gaißach | 00:10:10,7 | 87.20 |
| 12 | 115 | Dellner, Sonja | 1993 | SwB | TSV 1860 Rosenheim | 00:10:11,6 | 87.07 |
| 13 | 300 | Nebl, Susanne | 1993 | SwB | SV Söchering | 00:10:25,2 | 85.17 |
| 14 | 242 | Melichar, Steffi | 1993 | SwB | SC Gaißach | 00:10:26,2 | 85.04 |
| 15 | 1298 | Bauer, Ronja | 1993 | SwB | SC Bad Tölz | 00:10:27,0 | 84.93 |
| 16 | 248 | Neumaier, Theresa | 1992 | SwB | SC Gaißach | 00:10:35,3 | 83.82 |
| 17 | 280 | Specker, Katrin | 1992 | SwB | SV Bad Heilbrunn | 00:10:39,9 | 83.22 |
| 18 | 1374 | Djuga, Marina | 1993 | SwB | TSV Holzkirchen | 00:10:50,8 | 81.82 |
| 19 | 301 | Steinberger, Nicole | 1993 | SwB | SV Söchering | 00:10:56,5 | 81.11 |
| 20 | 243 | Richter, Christine | 1993 | SwB | SC Gaißach | 00:11:05,3 | 80.04 |
| 21 | 303 | Bischl, Magdalena | 1992 | SwB | SV Söchering | 00:11:14,5 | 78.95 |
| 22 | 184 | Recher, Franziska | 1992 | SwB | Klasse 7a Gymn. Bad Tölz | 00:11:53,7 | 74.61 |
| 23 | 91 | Hagenkötter, Stefanie | 1993 | SwB | Klasse 5a VS Reichersbeuern | 00:12:09,1 | 73.04 |
| 24 | 102 | Haslböck, Marie-Theres | 1993 | SwB | Klasse 5a VS Reichersbeuern | 00:12:09,8 | 72.97 |
| 25 | 393 | Häsch, Lisa | 1993 | SwB | SC Moosham | 00:12:26,7 | 71.31 |
| 26 | 179 | Sparrer, Johanna | 1992 | SwB | Klasse 7a Gymn. Bad Tölz | 00:12:42,7 | 69.82 |
| 27 | 241 | Auer, Melanie | 1993 | SwB | SC Gaißach | 00:14:13,9 | 62.36 |
Anzahl: 27
| Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
| 1 | 246 | Fischhaber, Florian | 1992 | SmB | SC Gaißach | 00:08:50,5 | 100.81 |
| 2 | 110 | Tervoort, Bent | 1993 | SmB | SV Bad Tölz | 00:08:54,3 | 100.09 |
| 3 | 192 | Diedenhofen, Lukas | 1993 | SmB | Sportfreunde Föching | 00:08:59,6 | 99.11 |
| 4 | 415 | Hager, Florian | 1993 | SmB | ILC Geretsried | 00:09:01,0 | 98.85 |
